Proveedor de soluciones únicas a nivel mundial para la industria de piedra, innovación pionera en maquinaria de piedra y herramientas de diamantes.
Descripción del Producto
Especificaciones del producto
Nuestros representantes de ventas pueden recomendarle la maquinaria más adecuada según sus necesidades.
| Modelo | HYBJ-45P-2 | HYBJ-45P-3 |
| Longitud máxima de procesamiento | 3200 mm/3400 mm | 3200 mm/3400 mm |
| Espesor de procesamiento | 5 mm-30 mm | 5 mm-30 mm |
| Ancho máximo de procesamiento | 30 mm | 30 mm |
| Velocidad de procesamiento | 2,2 m/min | 2,2 m/min |
| cabezales de máquina | Corte + rectificado | Corte + rectificado + ranurado |
| Cantidad de cabezales de molienda | 2 piezas | 3 piezas |
| Consumo de agua | 300 L/min | 350 L/min |
| Potencia total | 10 kW/13,5 CV | 11 kW/15 CV |
| Dimensiones generales | 5200*1000*1250 mm | 5200*1000*1250 mm |
| Peso bruto | 1800/1840 kg | 1980/2020 kg |
¿Por qué elegir nuestro HYBJ-45 Pro?
Comparación de productos
| Comparación de productos | HYBJ-45ECO | HYBJ-45 Pro |
|---|---|---|
| Usuario objetivo | Talleres pequeños/medianos, proyectos con presupuesto limitado. | Proyectos de producción en grandes volúmenes y que requieren alta precisión. |
| Posicionamiento central | Procesamiento básico estable y rentable | Alta velocidad, ultraprecisión, multifuncional |
| Velocidad de procesamiento | 0,8 m/min | 2,2 m/min (2,75 veces más rápido) |
| Precisión | Alta precisión para aplicaciones estándar. | Precisión ultra alta de ±0,1 mm (cortes sin astillamiento) |
| Cuerpo y vibración | Estructura robusta y estable | Estructura robusta de más de 2 toneladas, libre de vibraciones y de alta resistencia. |
| Sistema de control | Control estándar | Sistema PLC personalizado (control independiente del cabezal, arranque/parada de corte flexible) |
| Función de procesamiento | Biselado + Rectificado / + Ranurado | Biselado + Rectificado / + Ranurado (multiusos) |
| Longitud máxima | Hasta 3400 mm | Hasta 3400 mm |
| Materiales ideales | Cuarzo estándar, piedra natural, Dekton básico | Materiales duros/complejos: nanovidrio, cuarcita, Dekton, piedra artificial |
| Lo mejor para | Bordes de encimera estándar, biselado básico de azulejos. | Encimeras de cocina de primera calidad, juntas a inglete sin fisuras, muebles de piedra de alta gama. |
PRODUCT STRENGTH
Ventajas de los productos
Detalles del producto
FAQ
Cuéntenos cuáles son los requisitos de su proyecto y encontraremos una solución que se ajuste a su presupuesto y a sus expectativas de diseño.