Глобально универсальный поставщик решений для каменной промышленности, новаторские инновации в каменном оборудовании и бриллиантовых инструментах.
Описание продукта
Технические характеристики изделия
Наши торговые представители могут порекомендовать вам подходящее оборудование, исходя из ваших требований.
| Модель | HYBJ-45P-2 | HYBJ-45P-3 |
| Максимальная длина обработки | 3200 мм/3400 мм | 3200 мм/3400 мм |
| Толщина обработки | 5 мм-30 мм | 5 мм-30 мм |
| Максимальная ширина обработки | 30 мм | 30 мм |
| скорость обработки | 2,2 м/мин | 2,2 м/мин |
| Головки машин | Резка + шлифовка | Резка + шлифовка + нарезание канавок |
| количество шлифовальных головок | 2 шт. | 3 шт. |
| Потребление воды | 300 л/мин | 350 л/мин |
| Суммарная мощность | 10 кВт/13,5 л.с. | 11 кВт/15 л.с. |
| Общие габариты | 5200*1000*1250 мм | 5200*1000*1250 мм |
| Вес брутто | 1800/1840 кг | 1980/2020 кг |
Почему стоит выбрать именно нашу модель HYBJ-45 Pro?
Сравнение товаров
| Сравнение товаров | HYBJ-45ECO | HYBJ-45 Pro |
|---|---|---|
| Целевой пользователь | Небольшие/средние мастерские, проекты с ограниченным бюджетом | Крупномасштабное производство, проекты, требующие высокой точности. |
| Позиционирование ядра | Экономически эффективная, стабильная базовая обработка | Высокоскоростной, сверхточный, многофункциональный |
| Скорость обработки | 0,8 м/мин | 2,2 м/мин (в 2,75 раза быстрее) |
| Точность | Высокая точность для стандартных применений | Сверхвысокая точность ±0,1 мм (резка без сколов) |
| Тело и вибрация | Прочная устойчивая рама | Прочная рама, выдерживающая вибрацию, грузоподъемностью более 2 тонн. |
| Система управления | Стандартное управление | Система ПЛК, разработанная по индивидуальному заказу (независимое управление головкой, гибкие параметры запуска/остановки резки). |
| Функция обработки | Снятие фаски + Шлифовка / + Нарезка пазов | Снятие фаски + шлифовка / + нарезание канавок (многоцелевое применение) |
| Максимальная длина | До 3400 мм | До 3400 мм |
| Идеальные материалы | Стандартный кварц, натуральный камень, базовый Dekton | Твердые/сложные материалы: наностекло, кварцит, дектон, искусственный камень. |
| Лучше всего подходит для | Стандартные кромки столешниц, базовая обработка краев плитки. | Кухонные столешницы премиум-класса, бесшовные угловые соединения, высококачественная каменная мебель. |
PRODUCT STRENGTH
Преимущества продукции
Подробная информация о товаре
FAQ
Расскажите нам о требованиях к вашему проекту, и мы подберем решение, которое будет соответствовать вашему бюджету и дизайнерским ожиданиям.