مزود حلول واحد على مستوى العالم لصناعة الحجر ، والابتكار الرائد في الآلات الحجرية وأدوات الماس.
وصف المنتج
مواصفات المنتج
بإمكان مندوبي المبيعات لدينا أن يوصوا لكم بالآلات المناسبة بناءً على متطلباتكم.
| نموذج | HYBJ-45P-2 | HYBJ-45P-3 |
| أقصى طول للمعالجة | 3200 مم / 3400 مم | 3200 مم / 3400 مم |
| سُمك المعالجة | 5 مم - 30 مم | 5 مم - 30 مم |
| أقصى عرض للمعالجة | 30 مم | 30 مم |
| عمليات المعالجة | 2.2 متر/دقيقة | 2.2 متر/دقيقة |
| رؤوس الآلات | القطع والطحن | القطع + الطحن + التخديد |
| كمية رأس الطحن | قطعتان | 3 قطع |
| استهلاك المياه | 300 لتر/دقيقة | 350 لتر/دقيقة |
| القوة الكاملة | 10 كيلوواط / 13.5 حصان | 11 كيلوواط / 15 حصان |
| الأبعاد الكلية | 5200*1000*1250 مم | 5200*1000*1250 مم |
| الوزن الإجمالي | 1800/1840 كجم | 1980/2020 كجم |
لماذا تختار جهاز HYBJ-45 Pro الخاص بنا؟
مقارنة المنتجات
| مقارنة المنتجات | HYBJ-45ECO | HYBJ-45 Pro |
|---|---|---|
| المستخدم المستهدف | ورش عمل صغيرة/متوسطة، مشاريع تركز على الميزانية | إنتاج بكميات كبيرة، ومشاريع تتطلب دقة عالية |
| تحديد الموقع الأساسي | معالجة أساسية مستقرة وفعالة من حيث التكلفة | سرعة عالية، دقة فائقة، وظائف متعددة |
| سرعة المعالجة | 0.8 متر/دقيقة | 2.2 متر/دقيقة (أسرع بمقدار 2.75 مرة) |
| دقة | دقة عالية للتطبيقات القياسية | دقة فائقة تصل إلى ±0.1 مم (قطع خالية من التكسر) |
| الجسم والاهتزاز | إطار ثابت شديد التحمل | إطار شديد التحمل خالٍ من الاهتزازات يتحمل وزنًا يزيد عن طنين |
| نظام التحكم | مراقبة المعايير | نظام PLC مخصص (تحكم مستقل في الرأس، بدء/إيقاف القطع بمرونة) |
| وظيفة المعالجة | شطف + تجليخ / + تشكيل أخاديد | شطف + طحن / + تخديد (متعدد الأغراض) |
| أقصى طول | يصل ارتفاعه إلى 3400 مم | يصل ارتفاعه إلى 3400 مم |
| المواد المثالية | كوارتز قياسي، حجر طبيعي، ديكتون أساسي | المواد الصلبة/المعقدة: الزجاج النانوي، الكوارتزيت، ديكتون، الحجر المصنّع |
| الأفضل لـ | حواف أسطح العمل القياسية، شطف البلاط الأساسي | أسطح مطابخ فاخرة، وصلات مائلة سلسة، أثاث حجري عالي الجودة |
PRODUCT STRENGTH
مزايا المنتجات
تفاصيل المنتج
FAQ
أخبرنا بمتطلبات مشروعك وسنعمل على إيجاد حل يلبي ميزانيتك وتوقعاتك التصميمية.