Proveedor de soluciones únicas a nivel mundial para la industria de piedra, innovación pionera en maquinaria de piedra y herramientas de diamantes.
Descripción del Producto
Amplia compatibilidad de materiales : Ideal para biselar y ranurar a 45° en Dekton, cuarzo y piedra natural, satisfaciendo diversas necesidades de procesamiento de piedra para encimeras, azulejos y muebles.
Alta estabilidad y precisión : Su robusta estructura y la placa de presión automática del cilindro garantizan la estabilidad de la máquina y una alta precisión de corte, reduciendo errores y asegurando resultados uniformes.
Procesamiento eficiente en una sola operación : la tecnología de corte y posterior molienda completa el proceso de una sola vez, eliminando pasos adicionales y aumentando significativamente la eficiencia de la producción.
Diseño rentable : El modelo económico ofrece un rendimiento fiable con un menor coste de inversión, ideal para talleres de procesamiento de piedra de tamaño pequeño a mediano.
Opciones de configuración dual : Elija entre las versiones de 2 cabezales (corte + rectificado) o de 3 cabezales (con ranurado) para que se adapten a sus necesidades específicas de procesamiento.
Especificaciones del producto
Nuestros representantes de ventas pueden recomendarle la maquinaria más adecuada según sus necesidades.
| Modelo | HYBJ-45E-2 | HYBJ-45E-3 |
| Longitud máxima de procesamiento | 3400 mm | 3200 mm |
| Espesor de procesamiento | 5 mm-30 mm | 5 mm-30 mm |
| Velocidad de trabajo | 0,8 m/min | 0,8 m/min |
| Cabezal de máquina | Corte y rectificado a 45° | Corte a 45° + rectificado + ranurado |
| Cantidad de cabezales de molienda | 2 | 3 |
| Consumo de agua | 3 m³/h | 3 m³/h |
| Alimentación principal | 7,5 kW/10 CV | 7,5 kW/10 CV |
| Potencia total | 10 kW/13,5 CV | 10 kW/13,5 CV |
| Dimensiones generales | 5000*1100*1900 mm | 5000*1100*1900 mm |
| Peso bruto | 1200 kg | 1260 kg |
¿Por qué elegir nuestra máquina?
Comparación de productos
| Comparación de productos | HYBJ-45ECO | HYBJ-45 Pro |
|---|---|---|
| Usuario objetivo | Talleres pequeños/medianos, proyectos con presupuesto limitado. | Proyectos de producción en grandes volúmenes y que requieren alta precisión. |
| Posicionamiento central | Procesamiento básico estable y rentable | Alta velocidad, ultraprecisión, multifuncional |
| Velocidad de procesamiento | 0,8 m/min | 2,2 m/min (2,75 veces más rápido) |
| Precisión | Alta precisión para aplicaciones estándar. | Precisión ultra alta de ±0,1 mm (cortes sin astillamiento) |
| Cuerpo y vibración | Estructura robusta y estable | Estructura robusta de más de 2 toneladas, libre de vibraciones y de alta resistencia. |
| Sistema de control | Control estándar | Sistema PLC personalizado (control independiente del cabezal, arranque/parada de corte flexible) |
| Función de procesamiento | Biselado + Rectificado / + Ranurado | Biselado + Rectificado / + Ranurado (multiusos) |
| Longitud máxima | Hasta 3400 mm | Hasta 3400 mm |
| Materiales ideales | Cuarzo estándar, piedra natural, Dekton básico | Materiales duros/complejos: nanovidrio, cuarcita, Dekton, piedra artificial |
| Lo mejor para | Bordes de encimera estándar, biselado básico de azulejos. | Encimeras de cocina de primera calidad, juntas a inglete sin fisuras, muebles de piedra de alta gama. |
PRODUCT STRENGTH
Ventajas de los productos
Detalles del producto
FAQ
Cuéntenos cuáles son los requisitos de su proyecto y encontraremos una solución que se ajuste a su presupuesto y a sus expectativas de diseño.