Глобально универсальный поставщик решений для каменной промышленности, новаторские инновации в каменном оборудовании и бриллиантовых инструментах.
Описание продукта
Широкая совместимость с материалами : идеально подходит для снятия фаски и нарезки канавок под углом 45° на дектоне, кварце и натуральном камне, удовлетворяя разнообразные потребности в обработке камня для столешниц, плитки и мебели.
Высокая стабильность и точность : Прочный корпус и автоматическая цилиндрическая прижимная пластина обеспечивают устойчивость станка и высокую точность резки, снижая количество ошибок и гарантируя стабильные результаты.
Эффективная однократная обработка : технология резки с последующей шлифовкой завершает процесс за один проход, исключая лишние этапы и значительно повышая эффективность производства.
Экономичная конструкция : Экономичная модель обеспечивает надежную работу при меньших инвестиционных затратах, идеально подходит для небольших и средних цехов по обработке камня.
Варианты двойной конфигурации : выберите между двухголовочной (резка + шлифовка) или трехголовочной (с нарезанием пазов) версией в соответствии с вашими конкретными требованиями к обработке.
Технические характеристики изделия
Наши торговые представители могут порекомендовать вам подходящее оборудование, исходя из ваших требований.
| Модель | HYBJ-45E-2 | HYBJ-45E-3 |
| Максимальная длина обработки | 3400 мм | 3200 мм |
| Толщина обработки | 5 мм-30 мм | 5 мм-30 мм |
| Рабочая скорость | 0,8 м/мин | 0,8 м/мин |
| Головка машины | Резка + шлифовка под углом 45° | резка + шлифовка + нарезка пазов под углом 45° |
| количество шлифовальных головок | 2 | 3 |
| Потребление воды | 3 м³/ч | 3 м³/ч |
| Основное питание | 7,5 кВт/10 л.с. | 7,5 кВт/10 л.с. |
| Суммарная мощность | 10 кВт/13,5 л.с. | 10 кВт/13,5 л.с. |
| Общие габариты | 5000*1100*1900 мм | 5000*1100*1900 мм |
| Вес брутто | 1200 кг | 1260 кг |
Почему стоит выбрать именно наше оборудование?
Сравнение товаров
| Сравнение товаров | HYBJ-45ECO | HYBJ-45 Pro |
|---|---|---|
| Целевой пользователь | Небольшие/средние мастерские, проекты с ограниченным бюджетом | Крупномасштабное производство, проекты, требующие высокой точности. |
| Позиционирование ядра | Экономически эффективная, стабильная базовая обработка | Высокоскоростной, сверхточный, многофункциональный |
| Скорость обработки | 0,8 м/мин | 2,2 м/мин (в 2,75 раза быстрее) |
| Точность | Высокая точность для стандартных применений | Сверхвысокая точность ±0,1 мм (резка без сколов) |
| Тело и вибрация | Прочная устойчивая рама | Прочная рама, выдерживающая вибрацию, грузоподъемностью более 2 тонн. |
| Система управления | Стандартное управление | Система ПЛК, разработанная по индивидуальному заказу (независимое управление головкой, гибкие параметры запуска/остановки резки). |
| Функция обработки | Снятие фаски + Шлифовка / + Нарезка пазов | Снятие фаски + шлифовка / + нарезание канавок (многоцелевое применение) |
| Максимальная длина | До 3400 мм | До 3400 мм |
| Идеальные материалы | Стандартный кварц, натуральный камень, базовый Dekton | Твердые/сложные материалы: наностекло, кварцит, дектон, искусственный камень. |
| Лучше всего подходит для | Стандартные кромки столешниц, базовая обработка краев плитки. | Кухонные столешницы премиум-класса, бесшовные угловые соединения, высококачественная каменная мебель. |
PRODUCT STRENGTH
Преимущества продукции
Подробная информация о товаре
FAQ
Расскажите нам о требованиях к вашему проекту, и мы подберем решение, которое будет соответствовать вашему бюджету и дизайнерским ожиданиям.