Provedor de soluções globalmente de um funcionamento para a indústria de pedras, inovação pioneira em máquinas de pedra e ferramentas de diamante.
Descrição do produto
Ampla compatibilidade com materiais : Perfeito para chanfrar e ranhurar em ângulos de 45° em Dekton, quartzo e pedra natural, atendendo às diversas necessidades de processamento de pedra para bancadas, azulejos e móveis.
Alta estabilidade e precisão : A estrutura robusta e a placa de pressão automática do cilindro garantem a estabilidade da máquina e alta precisão de corte, reduzindo erros e assegurando resultados consistentes.
Processamento eficiente em uma única etapa : A tecnologia de corte e retificação completa o processo de uma só vez, eliminando etapas extras e aumentando significativamente a eficiência da produção.
Design com excelente custo-benefício : O modelo econômico oferece desempenho confiável com um custo de investimento menor, ideal para oficinas de fabricação de pedra de pequeno a médio porte.
Opções de configuração dupla : Escolha entre as versões com 2 cabeças (corte + retificação) ou 3 cabeças (com ranhuramento) para atender às suas necessidades específicas de processamento.
Especificações do produto
Nossos representantes de vendas podem recomendar máquinas adequadas às suas necessidades.
| Modelo | HYBJ-45E-2 | HYBJ-45E-3 |
| Comprimento máximo de processamento | 3400 mm | 3200 mm |
| Espessura de processamento | 5 mm a 30 mm | 5 mm a 30 mm |
| Velocidade de trabalho | 0,8 m/min | 0,8 m/min |
| Cabeça da máquina | Corte e retificação a 45° | Corte a 45° + desbaste + ranhuramento |
| Quantidade de cabeçotes de moagem | 2 | 3 |
| Consumo de água | 3m³/h | 3m³/h |
| Alimentação principal | 7,5 kW/10 hp | 7,5 kW/10 hp |
| Potência total | 10 kW/13,5 hp | 10 kW/13,5 hp |
| Dimensão geral | 5000*1100*1900mm | 5000*1100*1900mm |
| Peso bruto | 1200 kg | 1260 kg |
Por que escolher nossa máquina?
Comparação de produtos
| Comparação de produtos | HYBJ-45ECO | HYBJ-45 Pro |
|---|---|---|
| Usuário-alvo | Oficinas de pequeno/médio porte, projetos com foco em orçamento. | Produção em grande escala, projetos que exigem precisão |
| Posicionamento Central | Processamento básico estável e com boa relação custo-benefício | Alta velocidade, ultraprecisão, multifuncional |
| Velocidade de processamento | 0,8 m/min | 2,2 m/min (2,75 vezes mais rápido) |
| Precisão | Alta precisão para aplicações padrão | Precisão ultra-alta de ±0,1 mm (cortes sem lascas) |
| Corpo e vibração | Estrutura robusta e estável | Estrutura reforçada de 2+ toneladas, livre de vibrações. |
| Sistema de controle | Controle padrão | Sistema PLC personalizado (controle independente da cabeça de corte, corte com início/parada flexível) |
| Função de processamento | Chanframento + Retificação / + Abertura de Ranhuras | Chanfrar + Retificar / + Abrir ranhuras (multiuso) |
| Comprimento máximo | Até 3400 mm | Até 3400 mm |
| Materiais ideais | Quartzo padrão, pedra natural, Dekton básico | Materiais duros/complexos: nanovidro, quartzito, Dekton, pedra industrializada |
| Ideal para | Bordas de bancada padrão, chanfro básico de azulejos | Bancadas de cozinha de alta qualidade, juntas de esquadria perfeitas, móveis de pedra sofisticados. |
PRODUCT STRENGTH
Vantagens dos produtos
Detalhes do produto
FAQ
Conte-nos sobre os requisitos do seu projeto e encontraremos uma solução que atenda ao seu orçamento e às suas expectativas de design.