Глобально универсальный поставщик решений для каменной промышленности, новаторские инновации в каменном оборудовании и бриллиантовых инструментах.
Описание продукта
Технические характеристики изделия
Наши торговые представители могут порекомендовать вам подходящее оборудование, исходя из ваших требований.
| Модель | HPC600-2 для 2 лезвий | HPC200-4 для 4 лезвий | HGPC200-4 |
| Диаметр пильного полотна | 350-600 мм | ||
| Максимальная длина обработки | 3200 мм | 3200 мм | 3200 мм |
| Максимальная ширина обработки (2 шт./за один раз) | 600 мм*2 | 200 мм*4 | 200 мм*4 |
| Максимальная толщина обработки | 300 мм | 300 мм | 500 мм |
| Мощность главного двигателя | 15 кВт/20 л.с. | 18,5 кВт/25 л.с. | 18,5 кВт/25 л.с. |
| Суммарная мощность | 19,5 кВт/26 л.с. | 23 кВт/31 л.с. | 23 кВт/31 л.с. |
| Потребление воды | 3 м³/ч | 4,5 м³/ч | 3,5 м³/ч |
| Общие габариты | 5400*2150*2600 мм | 5400*2150*2600 мм | 5400*2800*2550 мм |
| Вес брутто | 3500 кг | 3600 кг | 4350 кг |
Почему стоит выбрать наш кромкорезный станок HEC-3500?
PRODUCT STRENGTH
Преимущества продукции
Подробная информация о товаре
FAQ
Расскажите нам о требованиях к вашему проекту, и мы подберем решение, которое будет соответствовать вашему бюджету и дизайнерским ожиданиям.