مزود حلول واحد على مستوى العالم لصناعة الحجر ، والابتكار الرائد في الآلات الحجرية وأدوات الماس.
وصف المنتج
يتكون مثقاب الحفر الأساسي من جسم قاطع ورأس قاطع. يُستخدم على نطاق واسع لحفر مختلف الأحجام وأنواع الأحجار، مثل الجرانيت والرخام والخرسانة، وغيرها. توفر تقنية الحفر هذه حفرًا سريعًا وشاملًا، مما يُقلل تكلفة الحفر بشكل كبير ويُحسّن الكفاءة.
أسباب وجيهة للعمل معنا
سمات:
1.حفر فعال للخرسانة المسلحة والخرسانة المعالجة والخرسانة الطازجة والطوب ومواد البناء وما إلى ذلك.
مواصفات المنتج
الحفر الأساسية للبناء (HZC)
| الحفر الأساسي | مواصفات القطعة (مم) | الحفر الأساسي | |||
| القطر | طول | سماكة | ارتفاع | لا. | طول |
| ∅25 | 13 | 3 | 10 | 3T | 150-500 |
| ∅32,∅38 | 17 | 3 | 10 | 4T | 150-500 |
| ∅50 | 24 | 3.5 | 10 | 5T | 150-500 |
| ∅63 | 24 | 3.5 | 10 | 6T | 150-500 |
| ∅75 | 24 | 3.5 | 10 | 7T | 150-500 |
| ∅89 | 24 | 3.5 | 10 | 8T | 150-500 |
| ∅102 | 24 | 4 | 10 | 9T | 150-500 |
| ∅108 | 24 | 4 | 10 | 9T | 150-500 |
| ∅300 | 24 | 5 | 10 | 24T | 150-500 |
| الأبعاد الأخرى متاحة عند الطلب | |||||
مثقاب أساسي للجرانيت (HZG)
| الحفر الأساسي | مواصفات القطعة (مم) | الحفر الأساسي | |
| القطر | سماكة | ارتفاع | طول |
| ∅8,10,12,14,16,18 | 2.5 | 6 | 70 |
| ∅20,22,25,28,30 | 2.5 | 6 | 70 |
| ∅32,35,36,38,40 | 2.5 | 6 | 70 |
| ∅42,44,45,48,50 | 2.5 | 6 | 70 |
| ∅52,55,58,60 | 2.5 | 6 | 70 |
الخيط: ساق 5/8''-11،M14،G1/2' | |||
مثقاب مطلي بالكهرباء للرخام(HZE)
| القطر(مم) | ارتفاع القطعة (مم) |
| ∅4,5,6,8,10,12,14 | 3 |
| ∅16,18,20,22,24 | |
| ∅26,28,30,32,35 | 3 |
| ∅36,38,40,50,60,65 |